| Belts and Belt Upgrades |
Belts are armor accessories equipped in the dedicated Belt slot.
A basic belt provides P. Def., while attaching a compatible Magic Pouch, Magic Pin or Magic Rune Clip adds a passive bonus.
The accessory grade must match the belt grade.
Base Belts |
Upgrade System |
Where to Get Items |
Magic Pouch |
Magic Pin |
Rune Clip |
Remove Option
Magic Pouch increases Inventory Slots.
Magic Pin increases the Weight Limit.
Magic Rune Clip increases HP or MP regeneration and is available only for A-Grade and S-Grade belts.
Magic Pin increases the Weight Limit.
Magic Rune Clip increases HP or MP regeneration and is available only for A-Grade and S-Grade belts.
Base Belts
| Icon | Item ID | Belt | Grade | P. Def. | Compatible Upgrades |
|---|---|---|---|---|---|
| 13894 | Cloth Belt | C-Grade | 10 | Magic Pouch, Magic Pin | |
| 13895 | Leather Belt | B-Grade | 11 | Magic Pouch, Magic Pin | |
| 13896 | Iron Belt | A-Grade | 12 | Magic Pouch, Magic Pin, Magic Rune Clip | |
| 13897 | Mithril Belt | S-Grade | 14 | Magic Pouch, Magic Pin, Magic Rune Clip |
Upgrading a Belt
Combine 1 base belt with 1 matching unsealed accessory at Weaver Olf Kanore.Attaching an accessory has no random failure in the belt multisell, and the belt enchantment is preserved.
For a Rune Clip, choose either the HP Recovery or MP Recovery version.
Regular Pouch/Pin belts use a Mid-Grade component, while Ordinary Rune Clip belts use a Mid-level component.
| Icon | Base Belt | Compatible Component | Component IDs |
|---|---|---|---|
| Cloth Belt (13894) | C-Grade Magic Pouch or Magic Pin | 13922–13925 / 13902–13905 | |
| Leather Belt (13895) | B-Grade Magic Pouch or Magic Pin | 13926–13929 / 13906–13909 | |
| Iron Belt (13896) | A-Grade Magic Pouch, Magic Pin or Magic Rune Clip | 13930–13933 / 13910–13913 / 14906–14909 | |
| Mithril Belt (13897) | S-Grade Magic Pouch, Magic Pin or Magic Rune Clip | 13934–13937 / 13914–13917 / 14910–14913 |
Where to Obtain Belts and Upgrade Components
Base belts are not purchased directly. They are obtained from Belt Supply Boxes.Magic Pins, Magic Pouches and Magic Rune Clips are obtained as sealed accessories from their matching Supply Boxes.
All belt-related Supply Boxes are sold by the nine Territory Managers for Adena and the matching Territory Badge.
Acquisition path: farm Territory Badges → buy a matching Supply Box → open it → unseal the accessory at Weaver Olf Kanore → attach it to a matching-grade belt.
| Supply Box | Cost | Possible Result | No Reward |
|---|---|---|---|
| B/C Belt Supply Box IDs 13713–13721 |
40,000 Adena + 7 matching Territory Badges |
Cloth Belt: C-Grade (13894) — 30% Leather Belt: B-Grade (13895) — 15% |
55% |
| B/C Magic Pouch Supply Box IDs 13704–13712 |
20,000 Adena + 4 matching Territory Badges |
Sealed C-Grade Magic Pouch (13918) — 30% Sealed B-Grade Magic Pouch (13919) — 15% |
55% |
| B/C Magic Pin Supply Box IDs 13695–13703 |
40,000 Adena + 8 matching Territory Badges |
Sealed C-Grade Magic Pin (13898) — 30% Sealed B-Grade Magic Pin (13899) — 15% |
55% |
| A/S Belt Supply Box IDs 14549–14557 |
400,000 Adena + 70 matching Territory Badges |
Iron Belt: A-Grade (13896) — 30% Mithril Belt: S-Grade (13897) — 15% |
55% |
| A/S Magic Pouch Supply Box IDs 14540–14548 |
80,000 Adena + 16 matching Territory Badges |
Sealed A-Grade Magic Pouch (13920) — 30% Sealed S-Grade Magic Pouch (13921) — 15% |
55% |
| A/S Magic Pin Supply Box IDs 14531–14539 |
120,000 Adena + 32 matching Territory Badges |
Sealed A-Grade Magic Pin (13900) — 30% Sealed S-Grade Magic Pin (13901) — 15% |
55% |
| A/S Magic Rune Clip Supply Box IDs 14884–14892 |
120,000 Adena + 32 matching Territory Badges |
Sealed A-Grade Magic Rune Clip (14902) — 21% Sealed S-Grade Magic Rune Clip (14903) — 11% |
68% |
Important: Each Supply Box rolls only one result and is consumed when opened. If the roll lands in the remaining chance, the box gives no item.
Territory Badge Farming
Territory Badges are obtained from monsters in the locations listed below.A badge can be spent only at the Territory Manager that uses the same territory currency.
For more information about the territory system, see the Territory War guide.
| Territory | Badge ID | Where to Farm |
|---|---|---|
| Gludio Manager NPC 36490 |
13757 | Ruins of Despair: all monsters. Ruins of Agony: Skeleton Scout, Raging Spartoi, Tracker Skeleton Leader and Tumran Bugbear. |
| Dion Manager NPC 36491 |
13758 | Cruma Tower: all monsters on Floor 2. Execution Grounds: Granite Golem, Dead Seeker, Ghoul and Strain. |
| Giran Manager NPC 36492 |
13759 | Antharas' Lair: all monsters on the lower floor. Dragon Valley: Headless Knight, Royal Cave Servant, Hunter Gargoyle and Dustwind Gargoyle. |
| Oren Manager NPC 36493 |
13760 | Sea of Spores: all monsters. Plains of the Lizardmen: Leto Lizardman Shaman, Overlord, Warrior and Soldier. |
| Aden Manager NPC 36494 |
13761 | Tower of Insolence, Floor 9: all monsters. Fields of Massacre: Doom Servant, Dismal Pole, Grave Predator and Grave Lich. |
| Innadril Manager NPC 36495 |
13762 | Garden of Eva: all monsters on Floor 5. Field of Whispers: Farhite, Dailaon, Nos and Crokian Warrior. |
| Goddard Manager NPC 36496 |
13763 | Monastery of Silence: all monsters on the first floor. Hot Springs: Hot Springs Yeti, Grendel, Nepenthes and Atrox. |
| Rune Manager NPC 36497 |
13764 | Stakato Nest: all monsters on the Raid Boss floor. Forest of the Dead: Bone Shaper, Skull Collector, Vampire Wizard and Requiem Behemoth. |
| Schuttgart Manager NPC 36498 |
13765 | Ice Merchant Cabin: all monsters. Crypts of Disgrace: Ghost of a Soldier, Ghost of a General, Ghost of a Loyal Vassal and Ghost of a Turka Chief. |
Unsealing Accessories
Sealed Magic Pins, Magic Pouches and Magic Rune Clips must be unsealed before they can be attached.The sealed item and Adena fee are consumed before the result is rolled.
| Result | Chance |
|---|---|
| Low-Grade / Low-level | 35% |
| Mid-Grade / Mid-level | 20% |
| High-Grade / High-level | 10% |
| Top-Grade / Top-level | 8% |
| Failure | 27% |
Important: The total success chance is 73%. On the remaining 27%, the attempt fails and both the sealed item and the Adena fee are lost.
| Icon | Sealed Item ID | Accessory | Grade | Unsealing Fee |
|---|---|---|---|---|
| 13898 | Magic Pin | C-Grade | 3,200 Adena | |
| 13899 | Magic Pin | B-Grade | 11,800 Adena | |
| 13900 | Magic Pin | A-Grade | 26,500 Adena | |
| 13901 | Magic Pin | S-Grade | 136,600 Adena | |
| 13918 | Magic Pouch | C-Grade | 2,600 Adena | |
| 13919 | Magic Pouch | B-Grade | 9,400 Adena | |
| 13920 | Magic Pouch | A-Grade | 21,200 Adena | |
| 13921 | Magic Pouch | S-Grade | 109,300 Adena | |
| 14902 | Magic Rune Clip | A-Grade | 26,500 Adena | |
| 14903 | Magic Rune Clip | S-Grade | 136,600 Adena |
Magic Pouch Belts — Inventory Slots
Magic Pouch belts increase the character's inventory capacity while equipped.| Icon | Item ID | Upgraded Belt | Required Pouch | Inventory Slots | P. Def. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13938 | Low-Grade Magic Pouch Cloth Belt | 13922 Low-Grade Magic Pouch (C-Grade) |
+9 | 10 | |
| 13939 | Regular Magic Pouch Cloth Belt | 13923 Mid-Grade Magic Pouch (C-Grade) |
+12 | 10 | |
| 13940 | High-Grade Magic Pouch Cloth Belt | 13924 High-Grade Magic Pouch (C-Grade) |
+15 | 10 | |
| 13941 | Top-Grade Magic Pouch Cloth Belt | 13925 Top-Grade Magic Pouch (C-Grade) |
+18 | 10 | |
| 13942 | Low-Grade Magic Pouch Leather Belt | 13926 Low-Grade Magic Pouch (B-Grade) |
+15 | 12 | |
| 13943 | Regular Magic Pouch Leather Belt | 13927 Mid-Grade Magic Pouch (B-Grade) |
+18 | 12 | |
| 13944 | High-Grade Magic Pouch Leather Belt | 13928 High-Grade Magic Pouch (B-Grade) |
+21 | 12 | |
| 13945 | Top-Grade Magic Pouch Leather Belt | 13929 Top-Grade Magic Pouch (B-Grade) |
+24 | 12 | |
| 13946 | Low-Grade Magic Pouch Iron Belt | 13930 Low-Grade Magic Pouch (A-Grade) |
+21 | 14 | |
| 13947 | Regular Magic Pouch Iron Belt | 13931 Mid-Grade Magic Pouch (A-Grade) |
+24 | 14 | |
| 13948 | High-Grade Magic Pouch Iron Belt | 13932 High-Grade Magic Pouch (A-Grade) |
+27 | 14 | |
| 13949 | Top-Grade Magic Pouch Iron Belt | 13933 Top-Grade Magic Pouch (A-Grade) |
+30 | 14 | |
| 13950 | Low-Grade Magic Pouch Mithril Belt | 13934 Low-Grade Magic Pouch (S-Grade) |
+27 | 18 | |
| 13951 | Regular Magic Pouch Mithril Belt | 13935 Mid-Grade Magic Pouch (S-Grade) |
+30 | 18 | |
| 13952 | High-Grade Magic Pouch Mithril Belt | 13936 High-Grade Magic Pouch (S-Grade) |
+33 | 18 | |
| 13953 | Top-Grade Magic Pouch Mithril Belt | 13937 Top-Grade Magic Pouch (S-Grade) |
+36 | 18 |
Magic Pin Belts — Weight Limit
Magic Pin belts increase the character's maximum carrying weight while equipped.| Icon | Item ID | Upgraded Belt | Required Pin | Weight Limit | P. Def. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13954 | Low-Grade Magic Pin Cloth Belt | 13902 Low-Grade Magic Pin (C-Grade) |
+3,000 | 10 | |
| 13955 | Regular Magic Pin Cloth Belt | 13903 Mid-Grade Magic Pin (C-Grade) |
+4,000 | 10 | |
| 13956 | High-Grade Magic Pin Cloth Belt | 13904 High-Grade Magic Pin (C-Grade) |
+5,000 | 10 | |
| 13957 | Top-Grade Magic Pin Cloth Belt | 13905 Top-Grade Magic Pin (C-Grade) |
+6,000 | 10 | |
| 13958 | Low-Grade Magic Pin Leather Belt | 13906 Low-Grade Magic Pin (B-Grade) |
+5,000 | 12 | |
| 13959 | Regular Magic Pin Leather Belt | 13907 Mid-Grade Magic Pin (B-Grade) |
+6,000 | 12 | |
| 13960 | High-Grade Magic Pin Leather Belt | 13908 High-Grade Magic Pin (B-Grade) |
+7,000 | 12 | |
| 13961 | Top-Grade Magic Pin Leather Belt | 13909 Top-Grade Magic Pin (B-Grade) |
+8,000 | 12 | |
| 13962 | Low-Grade Magic Pin Iron Belt | 13910 Low-Grade Magic Pin (A-Grade) |
+7,000 | 14 | |
| 13963 | Regular Magic Pin Iron Belt | 13911 Mid-Grade Magic Pin (A-Grade) |
+8,000 | 14 | |
| 13964 | High-Grade Magic Pin Iron Belt | 13912 High-Grade Magic Pin (A-Grade) |
+9,000 | 14 | |
| 13965 | Top-Grade Magic Pin Iron Belt | 13913 Top-Grade Magic Pin (A-Grade) |
+10,000 | 14 | |
| 13966 | Low-Grade Magic Pin Mithril Belt | 13914 Low-Grade Magic Pin (S-Grade) |
+9,000 | 18 | |
| 13967 | Regular Magic Pin Mithril Belt | 13915 Mid-Grade Magic Pin (S-Grade) |
+10,000 | 18 | |
| 13968 | High-Grade Magic Pin Mithril Belt | 13916 High-Grade Magic Pin (S-Grade) |
+11,000 | 18 | |
| 13969 | Top-Grade Magic Pin Mithril Belt | 13917 Top-Grade Magic Pin (S-Grade) |
+12,000 | 18 |
Magic Rune Clip Belts — HP Recovery
HP Recovery Rune Clip belts add a flat bonus to HP regeneration while equipped.| Icon | Item ID | Upgraded Belt | Required Rune Clip | HP Recovery | P. Def. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14922 | Low-grade Magic Rune Clip Iron Belt — HP Recovery | 14906 Low-level Magic Rune Clip (A-Grade) |
+1.4 | 14 | |
| 14923 | Ordinary Magic Rune Clip Iron Belt — HP Recovery | 14907 Mid-level Magic Rune Clip (A-Grade) |
+2 | 14 | |
| 14924 | High-grade Magic Rune Clip Iron Belt — HP Recovery | 14908 High-level Magic Rune Clip (A-Grade) |
+2.4 | 14 | |
| 14925 | Top-grade Magic Rune Clip Iron Belt — HP Recovery | 14909 Top-level Magic Rune Clip (A-Grade) |
+3 | 14 | |
| 14926 | Low-grade Magic Rune Clip Mithril Belt — HP Recovery | 14910 Low-level Magic Rune Clip (S-Grade) |
+1.78 | 18 | |
| 14927 | Ordinary Magic Rune Clip Mithril Belt — HP Recovery | 14911 Mid-level Magic Rune Clip (S-Grade) |
+2.95 | 18 | |
| 14928 | High-grade Magic Rune Clip Mithril Belt — HP Recovery | 14912 High-level Magic Rune Clip (S-Grade) |
+3.73 | 18 | |
| 14929 | Top-grade Magic Rune Clip Mithril Belt — HP Recovery | 14913 Top-level Magic Rune Clip (S-Grade) |
+4.9 | 18 |
Magic Rune Clip Belts — MP Recovery
MP Recovery Rune Clip belts add a flat bonus to MP regeneration while equipped.| Icon | Item ID | Upgraded Belt | Required Rune Clip | MP Recovery | P. Def. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14930 | Low-grade Magic Rune Clip Iron Belt — MP Recovery | 14906 Low-level Magic Rune Clip (A-Grade) |
+0.64 | 14 | |
| 14931 | Ordinary Magic Rune Clip Iron Belt — MP Recovery | 14907 Mid-level Magic Rune Clip (A-Grade) |
+0.85 | 14 | |
| 14932 | High-grade Magic Rune Clip Iron Belt — MP Recovery | 14908 High-level Magic Rune Clip (A-Grade) |
+0.99 | 14 | |
| 14933 | Top-grade Magic Rune Clip Iron Belt — MP Recovery | 14909 Top-level Magic Rune Clip (A-Grade) |
+1.2 | 14 | |
| 14934 | Low-grade Magic Rune Clip Mithril Belt — MP Recovery | 14910 Low-level Magic Rune Clip (S-Grade) |
+0.8 | 18 | |
| 14935 | Ordinary Magic Rune Clip Mithril Belt — MP Recovery | 14911 Mid-level Magic Rune Clip (S-Grade) |
+1.25 | 18 | |
| 14936 | High-grade Magic Rune Clip Mithril Belt — MP Recovery | 14912 High-level Magic Rune Clip (S-Grade) |
+1.55 | 18 | |
| 14937 | Top-grade Magic Rune Clip Mithril Belt — MP Recovery | 14913 Top-level Magic Rune Clip (S-Grade) |
+2 | 18 |
Removing a Belt Option
An attached option can be removed at Weaver Olf Kanore.| Required | Result |
|---|---|
| 1 upgraded belt + |
The matching base belt (Cloath Belt, Leather Belt, Iron Belt or Mithril Belt) |
The attached Magic Pouch, Magic Pin or Magic Rune Clip is not returned when the option is removed.
The belt enchantment is preserved during the conversion.
The belt enchantment is preserved during the conversion.
Item effects and values reflect the current L2Temida item and skill data.